📊 HNI Database Odisha – Data Fields You Get
Every entry in HNI Database Odisha contains over 15 data points, helping you reach the right people, faster.
| Field | Description |
|---|---|
| Full Name | First + Last Name |
| Mobile Number | Verified, DND & non-DND separated |
| Email ID | Gmail + corporate domain addresses |
| City & Pincode | Hyper-local targeting (e.g. Saheed Nagar, Rasulgarh, etc.) |
| Profession | Doctors, CAs, Builders, Engineers, Politicians, NRIs, etc. |
| Designation | MD, CEO, Director, Partner, Chairman, Proprietor |
| Income Bracket | ₹25 Lakhs to ₹20 Crores+ |
| Property Ownership | Verified residential or commercial asset tags |
| Industry | Mining, Real Estate, Pharma, Steel, Agriculture, Textile, etc. |
| Investment Area | Mutual Funds, Stocks, Real Estate, Startups, Gold, Crypto |
| Age Group | 30–65 years |
| Luxury Indicators | High-end Cars, Golf Club Members, Elite School Parents |
| NRI Tag | Filter Odisha-origin NRIs |
| Marital Status | Single, Married |
